- 歡迎訪問浙江自考網(wǎng)!本站為考生提供浙江自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以浙江教育考試院www.zjzs.net為準(zhǔn)。

序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 停發(fā)畢業(yè)證書時(shí)間 |
1 | 1020224 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 本科 | 2021年 |
2 | 1050113 | 漢語言文學(xué)教育 | 本科 | 2021年 |
3 | 1080605 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 本科 | 2021年 |
4 | 1080705 | 電子工程 | 本科 | 2021年 |
5 | 2020110 | 國(guó)際貿(mào)易(高中起點(diǎn)) | 本科 | 2021年 |
6 | 3020313 | 銷售管理 | 專科 | 2021年 |
7 | 3040301 | 體育教育 | 專科 | 2021年 |
8 | 3050301 | 廣告 | 專科 | 2021年 |
9 | 3050407 | 音樂教育 | 專科 | 2021年 |
10 | 3080704 | 電子技術(shù) | 專科 | 2021年 |
11 | 4020166 | 會(huì)展策劃與管理 | 專科 | 2021年 |
12 | 4050102 | 秘書 | 專科 | 2021年 |
13 | 4050226 | 商務(wù)英語 | 專科 | 2021年 |
14 | 4080301 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 專科 | 2021年 |
15 | 4080304 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 專科 | 2021年 |
16 | 4020311 | 空中乘務(wù) | 專科 | 2019年 |
17 | 5090639 | 社區(qū)管理 | 專科 | 2019年 |
18 | 1020108 | 保險(xiǎn) | 本科 | 2019年 |
19 | 1020120 | 金融管理 | 本科 | 2019年 |
20 | 1020121 | 調(diào)查與分析 | 本科 | 2019年 |
21 | 1020155 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 2019年 |
22 | 1020226 | 商務(wù)管理 | 本科 | 2019年 |
23 | 1040107 | 教育管理 | 本科 | 2019年 |
24 | 1040202 | 思想政治教育 | 本科 | 2019年 |
25 | 1040302 | 體育教育 | 本科 | 2019年 |
26 | 1050408 | 音樂教育 | 本科 | 2019年 |
27 | 1050417 | 攝影 | 本科 | 2019年 |
28 | 1050418 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 2019年 |
29 | 1070102 | 數(shù)學(xué)教育 | 本科 | 2019年 |
30 | 1080708 | 計(jì)算機(jī)通信工程 | 本科 | 2019年 |
31 | 1080709 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 本科 | 2019年 |
32 | 1080807 | 道路與橋梁工程 | 本科 | 2019年 |
33 | 1081323 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 2019年 |
34 | 1082218 | 電子政務(wù) | 本科 | 2019年 |
35 | 1082240 | 產(chǎn)品質(zhì)量工程 | 本科 | 2019年 |
36 | 1100311 | 檢驗(yàn) | 本科 | 2019年 |
37 | 3020101 | 統(tǒng)計(jì)(會(huì)統(tǒng)方向) | 專科 | 2019年 |
38 | 3020118 | 餐飲管理 | 專科 | 2019年 |
39 | 3020167 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 專科 | 2019年 |
40 | 3020206 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 專科 | 2019年 |
41 | 3030403 | 公安管理 | 專科 | 2019年 |
42 | 3050322 | 網(wǎng)絡(luò)編輯 | 專科 | 2019年 |
43 | 3050409 | 美術(shù)教育 | 專科 | 2019年 |
44 | 3060201 | 檔案管理 | 專科 | 2019年 |
45 | 3080604 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 專科 | 2019年 |
46 | 3080706 | 通信技術(shù) | 專科 | 2019年 |
47 | 3080802 | 道路與橋梁工程 | 專科 | 2019年 |
48 | 3082201 | 管理工程 | 專科 | 2019年 |
49 | 3082217 | 電子政務(wù) | 專科 | 2019年 |
50 | 3090701 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 專科 | 2019年 |
51 | 4020234 | 物業(yè)管理 | 專科 | 2019年 |
52 | 4080765 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 專科 | 2019年 |
53 | 4081322 | 食品質(zhì)量與安全 | 專科 | 2019年 |
54 | 4082238 | 產(chǎn)品質(zhì)量工程 | 專科 | 2019年 |
55 | 6020116 | 金融管理 | 專科 | 2019年 |
56 | 6020214 | 商務(wù)管理 | 專科 | 2019年 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué) 分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
2 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
核心課程 | 3 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 |
4 | 05831 | 房地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理 | 6 | |
5 | 00972 | 房地產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估 | 6 | |
6 | 06569 | 物業(yè)管理實(shí)務(wù) | 4 | |
7 | 06570 | 房地產(chǎn)營(yíng)銷學(xué) | 4 | |
8 | 00329 | 城市規(guī)劃與管理 | 6 | |
9 | 02394/02395 | 房屋建筑學(xué)(含實(shí)) | 4(含實(shí)1) | |
10 | 21093 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理本科畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | |
選修課程 | 11 12 13 14 15 |
00015 | 英語(二) | 14 |
02382/02383 | 管理信息系統(tǒng)(含實(shí)) | 5(含實(shí)1) | ||
00244 | 經(jīng)濟(jì)法概論 | 6 | ||
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | ||
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | ||
00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | ||
00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | ||
00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | ||
總計(jì)學(xué)分 | 71 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué) 分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
核心課程 | 4 | 00037 | 美學(xué) | 6 |
5 | 00537 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史 | 6 | |
6 | 00538 | 中國(guó)古代文學(xué)史(一) | 7 | |
7 | 00539 | 中國(guó)古代文學(xué)史(二) | 7 | |
8 | 00540 | 外國(guó)文學(xué)史 | 6 | |
9 | 00541 | 語言學(xué)概論 | 6 | |
10 | 10045 | 語文教學(xué)論 | 4 | |
11 | 21054 | 漢語言文學(xué)教育本科畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | |
選修課程 | 12 13 |
00530 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)作品選 | 6 |
00821 | 現(xiàn)代漢語語法研究 | 4 | ||
00456 | 教育科學(xué)研究方法(二) | 4 | ||
06008 | 影視文學(xué) | 4 | ||
07409 | 宋詞研究 | 4 | ||
總計(jì)學(xué)分 | 69 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué) 分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | |
4 | 02199 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 3 | |
5 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
核心課程 | 6 | 02306/02307 | 自動(dòng)控制理論(二)(含實(shí)) | 5(含實(shí)1) |
7 | 02365/02366 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(二)(含實(shí)) | 5(含實(shí)1) | |
8 | 02308/02309 | 電力電子變流技術(shù)(含實(shí)) | 4(含實(shí)1) | |
9 | 02310 | 電力系統(tǒng)分析 | 5 | |
10 | 02313 | 電力系統(tǒng)微型計(jì)算機(jī)繼電保護(hù) | 4 | |
11 | 02653/02654 | 高電壓技術(shù)(含實(shí)) | 3(含實(shí)0.5) | |
12 | 02311 | 發(fā)電廠動(dòng)力部分 | 3 | |
13 | 21036 | 電力系統(tǒng)及自動(dòng)化本科畢業(yè)設(shè)計(jì) | 不計(jì)學(xué)分 | |
選修課程 | 14 15 16 17 18 |
02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 |
00015 | 英語(二) | 14 | ||
02312 | 電力系統(tǒng)遠(yuǎn)動(dòng)及調(diào)度自動(dòng)化 | 4 | ||
02268 | 電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | ||
02305 | 電磁場(chǎng) | 3 | ||
總計(jì)學(xué)分 | 80 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué) 分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | |
核心課程 | 4 | 02354/02355 | 信號(hào)與系統(tǒng)(含實(shí)) | 5(含實(shí)1) |
5 | 02365/02366 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(二)(含實(shí)) | 5(含實(shí)1) | |
6 | 02356/02357 | 數(shù)字信號(hào)處理(含實(shí)) | 5(含實(shí)1) | |
7 | 02358/02359 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用(含實(shí)) | 6(含實(shí)2) | |
8 | 02194 | 工程經(jīng)濟(jì) | 4 | |
9 | 21064 | 電子工程本科畢業(yè)設(shè)計(jì) | 不計(jì)學(xué)分 | |
選修課程 | 10 11 12 13 14 |
00015 | 英語(二) | 14 |
00420 | 物理(工) | 5 | ||
02199 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 3 | ||
02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | ||
02306/02307 | 自動(dòng)控制理論(二) (含實(shí)) | 5(含實(shí)1) | ||
總計(jì)學(xué)分 | 71 |
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 |
3 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
5 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)) | 6 |
6 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 |
7 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 |
8 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 |
9 | 00088 | 基礎(chǔ)英語 | 12 |
10 | 00089 | 國(guó)際貿(mào)易 | 4 |
11 | 00090 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(一) | 6 |
12 | 00076 | 國(guó)際金融 | 6 |
13 | 00091 | 國(guó)際商法 | 4 |
14 | 00092 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 4 |
15 | 00093 | 國(guó)際技術(shù)貿(mào)易 | 4 |
16 | 00051/00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(含實(shí)) | 4(含實(shí)1) |
17 | 05844 | 國(guó)際商務(wù)英語 | 6 |
18 | 00096 | 外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀 | 6 |
19 | 00097 | 外貿(mào)英語寫作 | 8 |
20 | 00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 |
21 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 |
22 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 |
23 | 00045 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 |
24 | 00100 | 國(guó)際運(yùn)輸與保險(xiǎn) | 6 |
25 | 00896 | 電子商務(wù)概論 | 4 |
26 | 00102 | 世界市場(chǎng)行情 | 4 |
27 | 21071 | 國(guó)際貿(mào)易(高中起點(diǎn)本科)畢業(yè)論文 | 10 |
總計(jì)學(xué)分 | 142 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)) | 4(含實(shí)2) | |
核心課程 | 4 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 |
5 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | |
6 | 00177 | 消費(fèi)心理學(xué) | 5 | |
7 | 10510 | 連鎖與特許經(jīng)營(yíng)管理 | 3 | |
8 | 10492/10493 | 銷售管理學(xué)(含實(shí)) | 6(含實(shí)2) | |
9 | 10494 | 促銷管理 | 6 | |
10 | 10495 | 銷售客戶溝通 | 6 | |
11 | 10496/10497 | 零售管理(含實(shí)) | 6(含實(shí)2) | |
12 | 10498/10499 | 網(wǎng)絡(luò)銷售(含實(shí)) | 5(含實(shí)2) | |
13 | 10513 | 銷售案例研究(實(shí)) | 3(實(shí)) | |
選修課程 | 14 15 |
00054 | 管理學(xué)原理 | 6 |
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | ||
總計(jì)學(xué)分 | 71 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué) 分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |
核心課程 | 3 | 00484 | 學(xué)校體育學(xué) | 5 |
4 | 00494 | 中學(xué)體育教學(xué)法 | 4 | |
5 | 10172 | 田徑(實(shí)) | 6(實(shí)) | |
6 | 10249 | 排球(實(shí)) | 4(實(shí)) | |
7 | 10250 | 足球(實(shí)) | 4(實(shí)) | |
8 | 10174 | 武術(shù)(實(shí)) | 4(實(shí)) | |
9 | 10248 | 籃球(實(shí)) | 4(實(shí)) | |
10 | 10176 | 體育教育專科畢業(yè)實(shí)習(xí)(實(shí)) | 8(實(shí)) | |
選修課程 | 11 12 13 |
10175 | 健身體操(實(shí)) | 4(實(shí)) |
00487 | 體育心理學(xué) | 7 | ||
00485 | 運(yùn)動(dòng)解剖學(xué) | 7 | ||
總計(jì)學(xué)分 | 63 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué) 分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)) | 4(含實(shí)2) | |
核心課程 | 4 | 08710 | 廣告學(xué)概論 | 4 |
5 | 08711 | 電腦圖文設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(實(shí)) | 5(實(shí)) | |
6 | 08712 | 廣告文案寫作實(shí)踐(實(shí)) | 5(實(shí)) | |
7 | 00755 | 廣告設(shè)計(jì)與創(chuàng)意(實(shí)) | 4(實(shí)) | |
8 | 08716 | 廣告攝影與攝像(實(shí)) | 5(實(shí)) | |
9 | 08717 | 平面廣告設(shè)計(jì)與制作(實(shí)) | 6(實(shí)) | |
10 | 08714 | 廣告市場(chǎng)調(diào)查(實(shí)) | 6(實(shí)) | |
11 | 10273 | 廣告專科畢業(yè)實(shí)踐(實(shí)) | 8(實(shí)) | |
選修課程 | 12 13 14 15 16 |
00635 | 廣告法規(guī)與管理 | 4 |
00637 | 廣告媒體分析 | 5 | ||
00638 | 企業(yè)形象與策劃(實(shí)) | 6(實(shí)) | ||
00636 | 廣告心理學(xué) | 4 | ||
08718 | 新聞采編業(yè)務(wù)(實(shí)) | 4(實(shí)) | ||
08719 | 浙江地方寫作 | 5 | ||
00012 | 英語(一) | 7 | ||
總計(jì)學(xué)分 | 72 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué) 分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |
核心課程 | 3 | 00721 | 基本樂理 | 6 |
4 | 00722 | 視唱練耳(實(shí)) | 5(實(shí)) | |
5 | 00723 | 聲樂(實(shí)) | 5(實(shí)) | |
6 | 10184 | 鋼琴(實(shí)) | 5(實(shí)) | |
7 | 10183 | 鍵盤與和聲(一)(實(shí)) | 4(實(shí)) | |
8 | 10185 | 合唱與指揮基礎(chǔ) (實(shí)) | 4(實(shí)) | |
9 | 00728 | 中學(xué)音樂教學(xué)法 | 4 | |
10 | 10186 | 音樂教育專科畢業(yè)實(shí)習(xí)(實(shí)) | 8(實(shí)) | |
選修課程 | 11 12 13 14 |
07095 | 形體與舞蹈訓(xùn)練(實(shí)) | 3(實(shí)) |
07975 | 音樂欣賞(一) | 6 | ||
02126 | 應(yīng)用文寫作 | 5 | ||
00429 | 教育學(xué)(一) | 4 | ||
00031 | 心理學(xué) | 4 | ||
總計(jì)學(xué)分 | 65 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué) 分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)) | 4(含實(shí)2) | |
核心課程 | 4 | 02269/02270 | 電工原理(含實(shí)) | 7(含實(shí)1) |
5 | 02340/02341 | 線性電子電路(含實(shí)) | 5(含實(shí)1) | |
6 | 02275/02276 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(含實(shí)) | 4(含實(shí)1) | |
7 | 02344/02345 | 數(shù)字電路(含實(shí)) | 4(含實(shí)0.5) | |
8 | 02348 | 電子測(cè)量 | 4 | |
9 | 02353 | 辦公自動(dòng)化設(shè)備 | 4 | |
選修課程 | 10 11 12 13 14 |
02342/02343 | 非線性電子電路(含實(shí)) | 4(含實(shí)1) |
00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | ||
02614 | 控制電機(jī) | 4 | ||
04729 | 大學(xué)語文 | 4 | ||
02198 | 線性代數(shù) | 3 | ||
02358/02359 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用(含實(shí)) | 6(含實(shí)2) | ||
總計(jì)學(xué)分 | 62 |
課程類型 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |
3 | 00018/00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(含實(shí)) | 4(含實(shí)2) | |
核心課程 | 4 | 03875 | 會(huì)展概論 | 6 |
5 |
浙江自考助學(xué)報(bào)名預(yù)約 ![]()
我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
![]()
自考科目
報(bào)名報(bào)考
考試安排
準(zhǔn)考證打印
成績(jī)查詢
在線做題
學(xué)士學(xué)位
實(shí)踐考核
畢業(yè)辦理
轉(zhuǎn)考免考
考辦聯(lián)系
上一篇:浙江調(diào)整自考專業(yè)代碼和名稱等事項(xiàng)的通知 加入浙江自考公眾號(hào)![]() 微信公眾號(hào) (掃一掃加入) 加入浙江自考交流群![]() 掃一掃加入微信交流群 與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。 掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè) ![]() 進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí) 查看了解自考專業(yè) 查詢政策公告 進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí) ![]() |